FIC est partenaire du club de Rubgy de Chalon :
Et membre du Chalon Business Club :
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
| Batteries compatibles | Li-Ion 18V 3 à 6 Ah |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Débit | 156 m³/h |
| Débit maximal | 2,6 m³/min. |
| Débit v1 | 0 à 2,6 m³/min. |
| Dépression maximale | 54 mbar |
| Dimensions (l x l x h) | 525 x 155 x 212 mm |
| Dimensions avec bl1830 (l x l x h ) | 525 x 155 x 212 mm |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Poids avec bl1830 | 1,7 kg |
| Poids net epta | 1,3 kg |
| Pression sonore (dB(A)) | 85 |
| Puissance sonore (lwa) | 95 dB (A) |
| Taux de vibration triaxial (ah) | 2,5 m/s² |
| Tension V | 18 V |
| Vitesse à vide max. | 18000 tr/min |
| Vitesse de l'air v1 | 80 m/s |
Vous pouvez commander un produit qui n'est pas sur notre site, indiquez une référence et une description, nous nous occuperons du reste !
Vous devez être connecté(e) pour intéragir avec les listes d'achats.