FIC est partenaire du club de Rubgy de Chalon :
Et membre du Chalon Business Club :
| Ø d1 = h10 (mm) | 16 |
| Longueur de coupe l2 (mm) | 51 |
| Dégagement l3 (mm) | 51 |
| Ø de col d3 (mm) | 15,5 |
| Longueur totale l1 (mm) | 100 |
| Ø de queue d2 = h6 (mm) | 16 |
| Nombre de dents | 5 |
| INOX ferrit./martens. fz (mm) | 0,019 |
| Acier < 1000 N/mm² | 290 |
| Acier < 1400 N/mm² | 235 |
| INOX ferrit./martens. | 160 |
| Titane > 850 N/mm² | 160 |
| Revêtement | TiAlN |
| Revêtement | Revêtement tiain |
| Type | Type hr, courte, 45° |
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Vous pouvez commander un produit qui n'est pas sur notre site, indiquez une référence et une description, nous nous occuperons du reste !
Vous devez être connecté(e) pour intéragir avec les listes d'achats.